Kverneland Underplove typ 28
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(178)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
Kverneland Underplove typ 1
(31)
Kverneland Underplove typ 3
(32)
Kverneland Underplove typ 5
(31)
Kverneland Underplove typ 8
(35)
Kverneland Underplove typ 9
(33)
Kverneland Underplove typ 12
(31)
Kverneland Underplove typ 15
(31)
Kverneland Underplove typ 19
(31)
Kverneland Underplove typ 28
(32)
Kverneland Underplove typ 30
(35)
Kverneland Underplove typ Hydrein / Agrator
(10)
Kverneland ECOMAT
(16)
Andre plovdele til Kverneland
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Landside 570 mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5,360 kg | ||||
| 33.0007 | Landside - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7,873 kg | ||||
| 33.0010 | Slidplade for landside | KK073614 | 55 | 0,926 kg | ||||
| 33.0012 | Landsidekniv - højre | KK073088 | 130 | 2,900 kg | ||||
| 33.0014 | Landsidekniv - højre | KK084320 | 110 - 35 | 3,140 kg | ||||
| 33.0015 | Landsidekniv - venstre | KK084321 | 110 - 35 | 3,140 kg | ||||
| 33.0028 | Halmskræller - højre | KK073300 | 95 | 3,578 kg | ||||
| 33.0029 | Halmskræller - venstre | KK073301 | 95 | 3,578 kg | ||||
| 33.0030 | Holder for halmskræller - højre | KK073310 | 30 | 2,150 kg | ||||
| 33.0031 | Holder for halmskræller - venstre | KK073311 | 30 | 2,150 kg | ||||
| 33.0032 | Skær - højre | KK073091 | 40 | 0,810 kg | ||||
| 33.0033 | Skær - venstre | KK073092 | 40 | 0,810 kg | ||||
| 33.0056 | Muldplade - 14'' - 20'' - højre | KK08322894 | 80 - 74 - 74 - 90 - 70 - 102,5 - 90 - 120 | 25,010 kg | ||||
| 33.0057 | Muldplade - 14'' - 20'' - venstre | KK08322994 | 25,010 kg | |||||
| 33.0066 | Muldplade forlænger - højre | KK053387 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0067 | Muldplade forlænger - venstre | KK063388 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0072 | Brystplade - højre | KK073250 | 143 | 1,288 kg | ||||
| 33.0073 | Brystplade - venstre | KK073251 | 143 | 1,288 kg | ||||
| 33.0076 | Vendbar spids 65x12 - højre | KK053090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0077 | Vendbar spids 65x12 - venstre | KK063090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0078 | Vendbarspids 70x15 - højre | KK053090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0079 | Vendbar spids 70x15 - venstre | KK063090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0080 | Vendbar spids 70x13 - højre | KK053090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0081 | Vendbar spids 70x13 - venstre | KK063090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0090 | Plovskær - 14'' - højre | KK07300288 | 110 - 120 - 95 | 5,420 kg | ||||
| 33.0091 | Plovskær - 14'' - venstre | KK07300388 | 110 - 120 - 95 | 5,420 kg | ||||
| 33.0092 | Plovskær - 16'' - højre | KK07300488 | 110 - 120 - 95 | 5,960 kg | ||||
| 33.0093 | Plovskær - 16'' - venstre | KK07300588 | 110 - 120 - 95 | 5,610 kg | ||||
| 33.0094 | Plovskær - 18'' - højre | KK07300688 | 110 - 120 - 95 | 6,450 kg | ||||
| 33.0095 | Plovskær - 18'' - venstre | KK07300788 | 110 - 120 - 95 | 6,450 kg | ||||
| 33.0096 | Plovskær - 20'' - højre | KK07300888 | 110 - 120 - 95 | 7,000 kg | ||||
| 33.0097 | Plovskær - 20'' - venstre | KK07300988 | 110 - 120 - 95 | 7,000 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.