Kverneland Underplove typ 19
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Landside 570 mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5,360 kg | ||||
| 33.0007 | Landside - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7,873 kg | ||||
| 33.0010 | Slidplade for landside | KK073614 | 55 | 0,926 kg | ||||
| 33.0012 | Landsidekniv - højre | KK073088 | 130 | 2,900 kg | ||||
| 33.0013 | Landsidekniv - venstre | KK073089 | 130 | 2,900 kg | ||||
| 33.0014 | Landsidekniv - højre | KK084320 | 110 - 35 | 3,140 kg | ||||
| 33.0015 | Landsidekniv - venstre | KK084321 | 110 - 35 | 3,140 kg | ||||
| 33.0028 | Halmskræller - højre | KK073300 | 95 | 3,578 kg | ||||
| 33.0029 | Halmskræller - venstre | KK073301 | 95 | 3,578 kg | ||||
| 33.0030 | Holder for halmskræller - højre | KK073310 | 30 | 2,150 kg | ||||
| 33.0031 | Holder for halmskræller - venstre | KK073311 | 30 | 2,150 kg | ||||
| 33.0032 | Skær - højre | KK073091 | 40 | 0,810 kg | ||||
| 33.0033 | Skær - venstre | KK073092 | 40 | 0,810 kg | ||||
| 33.0054 | Muldplade - 14'' - 20'' - højre | KK07329094 | 80 - 73,5 - 90 - 70 - 102 - 140 - 120 | 20,910 kg | ||||
| 33.0055 | Muldplade - 14'' - 20'' - venstre | KK07329194 | 80 - 73,5 - 90 - 70 - 102 - 140 - 120 | 20,910 kg | ||||
| 33.0066 | Muldplade forlænger - højre | KK053387 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0067 | Muldplade forlænger - venstre | KK063388 | 80 | 1,900 kg | ||||
| 33.0070 | Brystplade - højre | KK073230 | 94 - 134,5 | 1,820 kg | ||||
| 33.0071 | Brystplade - venstre | KK073231 | 94 - 134,5 | 1,820 kg | ||||
| 33.0076 | Vendbar spids 65x12 - højre | KK053090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0077 | Vendbar spids 65x12 - venstre | KK063090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0078 | Vendbarspids 70x15 - højre | KK053090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0079 | Vendbar spids 70x15 - venstre | KK063090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0080 | Vendbar spids 70x13 - højre | KK053090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0081 | Vendbar spids 70x13 - venstre | KK063090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0098 | Plovskær - 16'' - højre | KK07305688 | 120 - 120 - 85 | 5,610 kg | ||||
| 33.0099 | Plovskær - 16'' - venstre | KK07305788 | 120 - 120 - 85 | 5,610 kg | ||||
| 33.0100 | Plovskær - 18'' - højre | KK073080 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 33.0101 | Plovskær - 18'' - venstre | KK073081 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 33.0102 | Plovskær - 20'' - højre | KK073084 | 120 - 120 - 85 | 7,270 kg | ||||
| 33.0103 | Plovskær - 20'' - venstre | KK073085 | 120 - 120 - 85 | 7,270 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.