Rabe Underplove typ BP-350 W
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0005 | Spids MP350 - højre | 2751.09.01 | 45 | 1,300 kg | ||||
| 37.0006 | Spids MP350L - venstre | 2751.09.02 | 45 | 1,300 kg | ||||
| 37.0009 | Brystplade VRP350W - 8mm - højre | 2751.05.01 | 250 | 2,800 kg | ||||
| 37.0010 | Brystplade VRP350WL - 8mm - venstre | 2751.05.02 | 250 | 2,800 kg | ||||
| 37.0023 | Landside VP351W | 2751.03.06 | 40 - 150 | 3,500 kg | ||||
| 37.0024 | Landside WP351W | 2751.03.05 | 150 - 150 - 40 - 40 - 48 - 40 (30 Langloch) | 5,660 kg | ||||
| 37.0027 | Landsidespids YP350W | 2751.02.05 | 85 | 1,200 kg | ||||
| 37.0035 | Plovskær SSP35OW - højre | 2751.07.01 | 120 - 120 - 70 | 8,110 kg | ||||
| 37.0036 | Plovskær SSP35OWL - venstre | 2751.07.02 | 120 - 120 - 70 | 8,110 kg | ||||
| 37.0041 | Plovskær SSP350WS - højre | 2751.22.01 | 120 - 120 - 70 | 6,500 kg | ||||
| 37.0042 | Plovskær SSP350WSL - venstre | 2751.22.02 | 120 - 120 - 70 | 6,500 kg | ||||
| 37.0061 | Slidplade for landside XP-4 | 2708.15.00 | 60 - 30 | 0,900 kg | ||||
| 37.0062 | Slidplade for landside XP-6 | 2708.14.00 | 92 - 33 - 58 - 62 | 3,800 kg | ||||
| 37.0097 | Muldplade HRP-350W - højre | 2751.04.01 | 60 - 85 - 83 - 135 | 21,200 kg | ||||
| 37.0098 | Muldplade HRP-350WL - venstre | 2751.04.02 | 60 - 85 - 83 - 135 | 21,200 kg | ||||
| 37.0101 | Slidplade for landside XP-61 | 2708.14.01 | 92 - 33 - 58 - 62 | 5,000 kg | ||||
| 37.0105 | Plovskær SSP351W - højre | 120 - 120 - 70 | 9,000 kg | |||||
| 37.0106 | Plovskær SSP351WL - venstre | 120 - 120 - 70 | 9,000 kg | |||||
| 37.0107 | Plovskær forstærket SSP350WP - højre | 2751.28.01 | 120 - 120 - 70 | 8,850 kg | ||||
| 37.0108 | Plovskær forstærket SSP350WPL - venstre | 2751.28.02 | 120 - 120 - 70 | 8,850 kg | ||||
| 37.0174 | Brystplade VRP350WL - 10mm - højre | 2751.05.01 | 250 | 2,710 kg | ||||
| 37.0175 | Brystplade VRP350WL - 10mm - links | 2751.05.02 | 250 | 2,710 kg | ||||
| 37.0176 | Plovskær forstærket SSP351WP - højre | 2751.30.01 | 120 - 120 - 70 | 9,150 kg | ||||
| 37.0177 | Plovskær forstærket SSP351WPL - venstre | 2751.30.02 | 120 - 120 - 70 | 9,150 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.