Vogel u. Noot Underplove typ ULST430
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Landside - højre | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4,100 kg | ||||
| 38.0001 | Landside - venstre | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4,200 kg | ||||
| 38.0004 | Slidplade for landside | P58.011.01 | 70 | 2,900 kg | ||||
| 38.0025 | Brystplade - højre | PK4.001.03 | 275 | 1,600 kg | ||||
| 38.0026 | Muldplade - venstre | PK4.002.03 | 275 | 1,600 kg | ||||
| 38.0031 | Landsidekniv - højre | PK2.015.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3,450 kg | ||||
| 38.0032 | Landsidekniv - venstre | PK2.016.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3,450 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0041 | Plovskær - 14'' - højre | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0042 | Plovskær - 14'' - venstre | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0043 | Plovskær - 16'' - højre | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5,920 kg | ||||
| 38.0044 | Plovskær - 16'' - venstre | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5,920 kg | ||||
| 38.0045 | Plovskær - 18'' - højre | PK8.013.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0046 | Plovskær - 18'' - venstre | PK8.014.01A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0076 | Holder for halmskræller - højre | LZ1.051.01 | 2,530 kg | |||||
| 38.0077 | Holder for halmskræller - venstre | LZ1.052.01 | 2,530 kg | |||||
| 38.0078 | Halmskræller - højre | LZ1.051.02 | 90 | 3,010 kg | ||||
| 38.0079 | Halmskræller - venstre | LZ1.052.02 | 90 | 3,010 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0135 | Muldpladerist - højre | PR3.001.01 | 60,5 - 575 - 125 | 4,730 kg | ||||
| 38.0136 | Muldpladerist - venstre | PR3.002.01 | 60,5 - 575 - 125 | 4,730 kg | ||||
| 38.0137 | Muldpladerist - højre | PR3.001.02 | 870 - 125 | 5,000 kg | ||||
| 38.0138 | Muldpladerist - venstre | PR3.002.02 | 870 - 125 | 5,000 kg | ||||
| 38.0139 | Muldpladerist - højre | PR3.001.03 | 662 | 3,800 kg | ||||
| 38.0140 | Muldpladerist - venstre | PR3.002.03 | 662 | 3,800 kg | ||||
| 38.0141 | Muldpladerist - højre | PR3.001.04 | 305 - 81 | 4,040 kg | ||||
| 38.0142 | Muldpladerist - venstre | PR3.002.04 | 305 - 81 | 4,040 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.