Vogel u. Noot Underplove typ WST430 ©-PLUS
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(178)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
Vogel u. Noot Underplove typ M430
(20)
Vogel u. Noot Underplove typ UL430
(23)
Vogel u. Noot Underplove typ ULST430
(31)
Vogel u. Noot Underplove typ UN400
(25)
Vogel u. Noot Underplove typ UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Underplove typ UN430
(25)
Vogel u. Noot Underplove typ UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Underplove typ UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Underplove typ WST430
(34)
Vogel u. Noot Underplove typ WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Underplove typ WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Underplove typ WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Underplove typ WY350
(27)
Vogel u. Noot Underplove typ WY400
(25)
Vogel u. Noot Underplove typ WY400 - gammel model
(27)
Vogel u. Noot Underplove typ WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Landside | PR7.030.02 | 158 | 4,830 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0056 | Landsidekniv - højre | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0057 | Landsidekniv - venstre | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0086 | Landside | PR7.030.03 | 158 | 2,760 kg | ||||
| 38.0089 | Plovskær - 14'' - højre | LK2.001.03A | 104 - 104 | 6,000 kg | ||||
| 38.0090 | Plovskær - 14'' - venstre | LK2.001.04A | 104 - 104 | 6,000 kg | ||||
| 38.0091 | Plovskær - 16'' - højre | LK2.001.05A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0092 | Plovskær - 16'' - venstre | LK2.001.06A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0093 | Plovskær - 18'' - højre | LK2.001.07A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0094 | Plovskær - 18'' - venstre | LK2.001.08A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0095 | Plovskær - 14'' - højre | LK2.000.03A | 104 - 104 | 6,200 kg | ||||
| 38.0096 | Plovskær - 14'' - venstre | LK2.000.04A | 100 - 100 | 6,200 kg | ||||
| 38.0097 | Plovskær - 16'' - højre | LK2.000.05A | 100 - 100 | 6,550 kg | ||||
| 38.0098 | Plovskær - 16'' | LK2.000.06A | 104 - 104 | 6,550 kg | ||||
| 38.0099 | Plovskær - 18'' - højre | LK2.000.07A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0100 | Plovskær - 18'' - venstre | LK2.000.08A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0101 | Brystplade - højre | PR9.001.05 | 170 - 140 - 120 | 2,800 kg | ||||
| 38.0102 | Brystplade - venstre | PR9.002.05 | 170 - 140 - 120 | 2,800 kg | ||||
| 38.0115 | Muldpladerist - højre | PR9.001.01 | 777 - 60 | 8,300 kg | ||||
| 38.0116 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.01 | 777 - 60 | 8,300 kg | ||||
| 38.0117 | Muldpladerist - højre | PR9.001.02 | 718 - 50 | 4,300 kg | ||||
| 38.0118 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.02 | 718 - 50 | 4,300 kg | ||||
| 38.0119 | Muldpladerist - højre | PR9.001.03 | 52,5 - 535 | 2,960 kg | ||||
| 38.0120 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.03 | 52,5 - 535 | 2,960 kg | ||||
| 38.0121 | Muldpladerist - højre | PR9.001.04 | 64 - 105 - 300 | 3,460 kg | ||||
| 38.0122 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.04 | 64 - 105 - 300 | 3,460 kg | ||||
| 38.0125 | Landsidespids - højre | PR9.130.03 | 110 | 2,270 kg | ||||
| 38.0126 | Landsidespids - venstre | PR9.140.03 | 110 | 2,270 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.