Vogel u. Noot Underplove typ WY400 ©-PLUS
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Landside | PR7.030.02 | 158 | 4,830 kg | ||||
| 38.0015 | Landsidespids - højre | PK8.130.03 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0016 | Landsidespids - venstre | PK8.140.03 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0021 | Muldplade - højre | PK8.001.09 | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19,600 kg | ||||
| 38.0022 | Muldplade - venstre | PK8.002.09 | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19,600 kg | ||||
| 38.0029 | Brystplade - højre | PK8.005.01 | 280 | 2,200 kg | ||||
| 38.0030 | Brystplade - venstre | PK8.006.01 | 280 | 2,200 kg | ||||
| 38.0031 | Landsidekniv - højre | PK2.015.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3,450 kg | ||||
| 38.0032 | Landsidekniv - venstre | PK2.016.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3,450 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0047 | Muldplade forlænger - højre | PK8.001.02 | 60 | 1,400 kg | ||||
| 38.0048 | Muldplade forlænger - venstre | PK8.002.02 | 60 | 1,400 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0076 | Holder for halmskræller - højre | LZ1.051.01 | 2,530 kg | |||||
| 38.0077 | Holder for halmskræller - venstre | LZ1.052.01 | 2,530 kg | |||||
| 38.0078 | Halmskræller - højre | LZ1.051.02 | 90 | 3,010 kg | ||||
| 38.0079 | Halmskræller - venstre | LZ1.052.02 | 90 | 3,010 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0086 | Landside | PR7.030.03 | 158 | 2,760 kg | ||||
| 38.0089 | Plovskær - 14'' - højre | LK2.001.03A | 104 - 104 | 6,000 kg | ||||
| 38.0090 | Plovskær - 14'' - venstre | LK2.001.04A | 104 - 104 | 6,000 kg | ||||
| 38.0091 | Plovskær - 16'' - højre | LK2.001.05A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0092 | Plovskær - 16'' - venstre | LK2.001.06A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0093 | Plovskær - 18'' - højre | LK2.001.07A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0094 | Plovskær - 18'' - venstre | LK2.001.08A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0095 | Plovskær - 14'' - højre | LK2.000.03A | 104 - 104 | 6,200 kg | ||||
| 38.0096 | Plovskær - 14'' - venstre | LK2.000.04A | 100 - 100 | 6,200 kg | ||||
| 38.0097 | Plovskær - 16'' - højre | LK2.000.05A | 100 - 100 | 6,550 kg | ||||
| 38.0098 | Plovskær - 16'' | LK2.000.06A | 104 - 104 | 6,550 kg | ||||
| 38.0099 | Plovskær - 18'' - højre | LK2.000.07A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0100 | Plovskær - 18'' - venstre | LK2.000.08A | 104 - 104 | 6,960 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.