Amazone Underplove typ WL430
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Landsidespids - højre | VNPK813003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0016 | Landsidespids - venstre | VNPK814003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0056 | Landsidekniv - højre | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0057 | Landsidekniv - venstre | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0091 | Plovskær - 16'' - højre | VNLK200105A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0092 | Plovskær - 16'' - venstre | VNLK200106A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0093 | Plovskær - 18'' - højre | VNLK200107A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0094 | Plovskær - 18'' - venstre | VNLK200108A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0097 | Plovskær - 16'' - højre | VNLK200005A | 100 - 100 | 6,550 kg | ||||
| 38.0098 | Plovskær - 16'' | VNLK200006A | 104 - 104 | 6,550 kg | ||||
| 38.0099 | Plovskær - 18'' - højre | VNLK200007A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0100 | Plovskær - 18'' - venstre | VNLK200008A | 104 - 104 | 6,960 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.