Typo del cuerpo ENU16G

Typo del cuerpo ENU16G

Typo del cuerpo ENU16G
Referencia Descripción Distancia entre agujeros Pos. ENU16G Ref. original Peso
43.0000 Punta reversible - derecha 50 10 0241041.280 kg
43.0001 Punta reversible - izquierda 50 10 0241051.280 kg
43.0002 Reja parte trasera - derecha 125 6 0241023.630 kg
43.0003 Reja parte trasera - izquierda 125 6 0241033.630 kg
43.0004 Reja parte trasera - derecha 125 7 0241064.090 kg
43.0005 Reja parte trasera - izquierda 125 7 0241074.090 kg
43.0006 Punta de reja - derecha 80 8 2006782.050 kg
43.0007 Punta de reja - izquierda 80 8 2006792.050 kg
43.0008 Punta de reja reforzada - derecha 80 9 200678-0241402.180 kg
43.0009 Punta de reja reforzada - izquierda 80 9 200679-0241392.180 kg
43.0010 Punta reversible 12mm - derecha 50 - 50 12 2006101.610 kg
43.0011 Punta reversible 12mm - izquierda 50 - 50 12 2006111.610 kg
43.0012 Punta reversible 13mm - derecha 50 - 50 11 2006101.650 kg
43.0013 Punta reversible 13mm - izquierda 50 - 50 11 2006111.650 kg
43.0016 Triángulo - derecho 135 5 0240802.380 kg
43.0017 Triángulo - izquierdo 135 5 0240812.380 kg
43.0032 Lámina de vertedera - derecha 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 4 2008464.040 kg
43.0033 Lámina de vertedera - izquierda 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 4 2008454.040 kg
43.0034 Lámina de vertedera - derecha 700 3 2008482.160 kg
43.0035 Lámina de vertedera - izquierda 700 3 2008472.160 kg
43.0036 Lámina de vertedera - derecha 780 2 2008502.790 kg
43.0037 Lámina de vertedera - izquierda 780 2 2008492.790 kg
43.0038 Lámina de vertedera - derecha 610 1 2008522.760 kg
43.0039 Lámina de vertedera - izquierda 610 1 2008512.760 kg
43.0052 Costanera 160 - 103 - 160 14 0240724.890 kg
43.0054 Parte delantera de costanera 110 13 0240040.970 kg
43.0055 Cuchilla lateral - derecha 107 15 0262401.780 kg
43.0056 Cuchilla lateral - izquierda 107 15 0262411.780 kg
43.0058 Protección de costanera 70 - 100 16 0262486.220 kg
43.0079 Soporte - derecho 17 0262241.260 kg
43.0080 Soporte - izquierdo 17 0262231.260 kg

La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos