Body Type ENU16G

Body Type ENU16G
Reper nr. Descriere Distanța dintre găuri Pos. ENU16G Nr. referință original Greutate
43.0000 vârful reversibil - dreapta 50 10 0241041.280 kg
43.0001 vârful reversibil - stânga 50 10 0241051.280 kg
43.0002 brăzdar - aripa dreapta 125 6 0241023.630 kg
43.0003 Aripă brăzdar - stânga 125 6 0241033.630 kg
43.0004 brăzdar - aripa dreapta 125 7 0241064.090 kg
43.0005 Aripă brăzdar - stânga 125 7 0241074.090 kg
43.0006 vârf Brăzdar - dreapta 80 8 2006782.050 kg
43.0007 vârful Brăzdar - stânga 80 8 2006792.050 kg
43.0008 vârf parts armat - dreapta 80 9 200678-0241402.180 kg
43.0009 vârf parts armat - stânga 80 9 200679-0241392.180 kg
43.0010 vârf de 12mm reversibil - dreapta 50 - 50 12 2006101.610 kg
43.0011 vârf de 12mm reversibil - stânga 50 - 50 12 2006111.610 kg
43.0012 vârf de 13mm reversibil - dreapta 50 - 50 11 2006101.650 kg
43.0013 vârf de 13mm reversibil - stânga 50 - 50 11 2006111.650 kg
43.0016 Piept cormană - dreapta 135 5 0240802.380 kg
43.0017 Piept cormană - stânga 135 5 0240812.380 kg
43.0032 cormană şipcă - dreapta 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 4 2008464.040 kg
43.0033 cormană şipcă - stânga 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 4 2008454.040 kg
43.0034 cormană şipcă - dreapta 700 3 2008482.160 kg
43.0035 cormană şipcă - stânga 700 3 2008472.160 kg
43.0036 cormană şipcă - dreapta 780 2 2008502.790 kg
43.0037 cormană şipcă - stânga 780 2 2008492.790 kg
43.0038 cormană şipcă - dreapta 610 1 2008522.760 kg
43.0039 cormană şipcă - stânga 610 1 2008512.760 kg
43.0052 Plaz 160 - 103 - 160 14 0240724.890 kg
43.0054 Plaz 110 13 0240040.970 kg
43.0055 coulter Plaz - dreapta 107 15 0262401.780 kg
43.0056 coulter Plaz - stânga 107 15 0262411.780 kg
43.0058 protector Plaz 70 - 100 16 0262486.220 kg
43.0079 Suport - dreapta 17 0262241.260 kg
43.0080 Suport - stânga 17 0262231.260 kg

Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.