Niemeyer Cepo tipo ENU16G
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
Niemeyer Cepo tipo EN17G
(29)
Niemeyer Cepo tipo ENU16G
(31)
Niemeyer Cepo tipo ENU18G
(31)
Niemeyer Cepo tipo ESH15G
(28)
Niemeyer Cepo tipo N6G
(14)
Niemeyer Cepo tipo NU16G
(29)
Niemeyer Cepo tipo NU18G
(29)
Niemeyer Cepo tipo SH15G
(29)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0000 | Bico - direito | 024104 | 50 | 1.280 kg | ||||
| 43.0001 | Bico - esquerdo | 024105 | 50 | 1.280 kg | ||||
| 43.0002 | Relha - direita | 024102 | 125 | 3.630 kg | ||||
| 43.0003 | Relha - esquerda | 024103 | 125 | 3.630 kg | ||||
| 43.0004 | Relha - direita | 024106 | 125 | 4.090 kg | ||||
| 43.0005 | Relha - esquerda | 024107 | 125 | 4.090 kg | ||||
| 43.0006 | Bico - direito | 200678 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0007 | Bico - esquerdo | 200679 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0008 | Bico reforçado - direito | 200678-024140 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0009 | Bico reforçado - esquerdo | 200679-024139 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0010 | Bico 12 mm - direito | 200610 | 50 - 50 | 1.610 kg | ||||
| 43.0011 | Bico 12 mm - esquerdo | 200611 | 50 - 50 | 1.610 kg | ||||
| 43.0012 | Bico 13 mm - direito | 200610 | 50 - 50 | 1.650 kg | ||||
| 43.0013 | Bico 13 mm - esquerdo | 200611 | 50 - 50 | 1.650 kg | ||||
| 43.0016 | Raspa - direita | 024080 | 135 | 2.380 kg | ||||
| 43.0017 | Raspa - esquerda | 024081 | 135 | 2.380 kg | ||||
| 43.0032 | Ripa - direita | 200846 | 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 | 4.040 kg | ||||
| 43.0033 | Ripa - esquerda | 200845 | 76,5 - 98 - 108 - 225 - 107 - 130 | 4.040 kg | ||||
| 43.0034 | Ripa - direita | 200848 | 700 | 2.160 kg | ||||
| 43.0035 | Ripa - esquerda | 200847 | 700 | 2.160 kg | ||||
| 43.0036 | Ripa - direita | 200850 | 780 | 2.790 kg | ||||
| 43.0037 | Ripa - esquerda | 200849 | 780 | 2.790 kg | ||||
| 43.0038 | Ripa - direita | 200852 | 610 | 2.760 kg | ||||
| 43.0039 | Ripa - esquerda | 200851 | 610 | 2.760 kg | ||||
| 43.0052 | Rasto | 024072 | 160 - 103 - 160 | 4.890 kg | ||||
| 43.0054 | Bico do rasto | 024004 | 110 | 0.970 kg | ||||
| 43.0055 | Faca lateral - direito | 026240 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0056 | Faca lateral - esquerdo | 026241 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0058 | Chapa de proteção do rasto | 026248 | 70 - 100 | 6.220 kg | ||||
| 43.0079 | Suporte para Deflector - direito | 026224 | 1.260 kg | |||||
| 43.0080 | Suporte para Deflector - esquerdo | 026223 | 1.260 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.