Fiskars Cuerpo KHN
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0002 | Costanera - derecha | 950 03736 | 3.030 kg | |||||
| 48.0003 | Parte delantera de costanera - derecha | 950 03732 | 1.000 kg | |||||
| 48.0010 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 950 02489 | 149 | 3.000 kg | ||||
| 48.0012 | Punta de reja - derecha | 950 02490 | 2.350 kg | |||||
| 48.0016 | Vertedera - dcha | 950 02491 | 18.300 kg | |||||
| 48.0025 | Triángulo - derecho | 950 02505 | 2.600 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos