Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. KHN | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
48.0002 | Anlage - rechts | — | 6 | 950 03736 | 3,030 kg |
48.0003 | Anlagenspitze - rechts | — | 5 | 950 03732 | 1,000 kg |
48.0010 | Schar-Hinterteil - 16'' - rechts | 149 | 4 | 950 02489 | 3,000 kg |
48.0012 | Scharspitze - rechts | — | 3 | 950 02490 | 2,350 kg |
48.0016 | Streichblech-Hinterteil - rechts | — | 1 | 950 02491 | 18,300 kg |
48.0025 | Streichblech-Vorderteil - rechts | — | 2 | 950 02505 | 2,600 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.