Fiskars Cepo tipo KHN
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0002 | Rasto - direito | 950 03736 | 3.030 kg | |||||
| 48.0003 | Bico do rasto - direito | 950 03732 | 1.000 kg | |||||
| 48.0010 | Relha 16'' - direita | 950 02489 | 149 | 3.000 kg | ||||
| 48.0012 | Bico - direito | 950 02490 | 2.350 kg | |||||
| 48.0016 | Aiveca - direita | 950 02491 | 18.300 kg | |||||
| 48.0025 | Raspa - direita | 950 02505 | 2.600 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.