Pièces adaptables pour Kongskilde
La référence d´origine présentée ci-dessus ne sert qu´à la coordination!
Veuillez sélectionner la marque
Afficher les produits correspondant à la marque...
11. Boulons,, boulons galvanisés,, boulons DIN931
| N° article | Désignation | Référence d´origine | ||
|---|---|---|---|---|
| » Boulons de charrue et boulonnerie spéciale pour machines agricoles » Boulons de charrue pour machines | ||||
| 1235812 | Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x35 et écrou hexagonal | 71365212350 * | ||
| 1255812 | Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x55 et écrou hexagonal | 71365212550 * | ||
| 1285810 | Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x85 et écrou hexagonal | 300304306 * | ||
12. Pièces de charrues, étraves
| N° article | Désignation | Référence d´origine | ||
|---|---|---|---|---|
| » Pièces de charrues suivant constructeur » Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur | ||||
| 45.0000 | Pointe réversible 90x10 - droite | 900.60.185 * | ||
| 45.0001 | Pointe réversible 90x10 - gauche | 900.60.189 * | ||
* La référence d´origine présentée ci-dessus ne sert qu´à la coordination!