Kuhn Ploeglichaam type HC4
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Zoolplaat | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Zoolplaat | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0040 | Zoolpunt - rechts | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Zoolpunt - links | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0138 | Afstrijker - rechts | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Afstrijker - links | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | Schaarpunt - rechts | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Schaarpunt - links | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Schaarpunt ''OLYMPIC'' - rechts | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Schaarpunt ''OLYMPIC'' - links | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0178 | Schaar - 16'' - rechts | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Schaar - 16'' - links | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0194 | Schaar - 18'' - rechts | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Schaar - 18'' - links | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0225 | Inzetstuk - rechts | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0226 | Inzetstuk - links | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0227 | Rister - rechts | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg | ||||
| 34.0228 | Rister - links | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.