Kuhn Cepo tipo HC4
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Rasto | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Rasto | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0040 | Bico do rasto - direito | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Bico do rasto - esquerdo | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0138 | Rabo da aiveca - direita | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Rabo da aiveca - esquerda | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | Bico - direito | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Bico - esquerdo | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Bico ''OLYMPIC'' - direito | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Bico ''OLYMPIC'' - esquerdo | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0178 | Relha - 16'' - direita | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Relha - 16'' - esquerda | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0194 | Relha - 18'' - direita | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Relha - 18'' - esquerda | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0225 | Raspa - direita | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0226 | Raspa - esquerda | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0227 | Aiveca - direita | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg | ||||
| 34.0228 | Aiveca - esquerda | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.