Kuhn Typ korpusu pługa HC4
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Płoza | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Płoza | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0040 | Nakładka płozy - prawa | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Nakładka płozy - lewa | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0138 | Listwa odkładnicy - prawa | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Listwa odkładnicy - lewa | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | Dziób wymienny - prawy | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Dziób wymienny - lewy | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - prawy | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - lewy | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0178 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0194 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0225 | Pierś - prawa | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0226 | Pierś - lewa | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0227 | Odkładnica - prawa | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg | ||||
| 34.0228 | Odkładnica - lewa | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.