Massey Ferguson Typ korpusu pługa AH
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Płoza - prawa | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Płoza - lewa | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Płytka ślizgowa | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Krój płozowy - prawy | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Ścinacz - prawy | 96064 (3941789) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Ścinacz - lewy | 96065 (3941790) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Lemiesz płużny 16'' - prawy | 96090 (39411969) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Lemiesz płużny 16'' - lewy | 96091 (39411968) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Lemiesz płużny 18'' - prawy | 96092 (39411971) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Lemiesz płużny 18'' - lewy | 96093 (39411970) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Dziób lemiesza - prawy | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Dziób lemiesza - lewy | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0071 | Odkładnica - prawa | 96084 (3941973) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0072 | Odkładnica - lewa | 96085 (3941972) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0089 | Pierś - prawa | 96086 (3941975) | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0090 | Pierś - lewa | 96087 (3941974) | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0115 | Listwa odkładnicy - prawa | 74922 (3940234) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Listwa odkładnicy - lewa | 80559 (3940262) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.