Massey Ferguson Körper Typ AH
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Anlage - rechts | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0015 | Anlage - links | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0019 | Anlagenschoner | 94289 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Anlagensech - rechts | 94622 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0030 | Einlegeblech - rechts | 96064 (3941789) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0031 | Einlegeblech - links | 96065 (3941790) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0048 | Schar-Hinterteil 16'' - rechts | 96090 (39411969) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0049 | Schar-Hinterteil 16'' - links | 96091 (39411968) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0050 | Schar-Hinterteil 18'' - rechts | 96092 (39411971) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0051 | Schar-Hinterteil 18'' - links | 96093 (39411970) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0058 | Scharspitze - rechts | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0059 | Scharspitze - links | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0071 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 96084 (3941973) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18,400 kg | ||||
| 36.0072 | Streichblech-Hinterteil - links | 96085 (3941972) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18,400 kg | ||||
| 36.0089 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 96086 (3941975) | 293 | 2,500 kg | ||||
| 36.0090 | Streichblech-Vorderteil - links | 96087 (3941974) | 293 | 2,500 kg | ||||
| 36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 74922 (3940234) | Langloch: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | 80559 (3940262) | Langloch: 29,5 | 1,533 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.