Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. AH | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0014 | Anlage - rechts | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5 | 96094 (39411967) | 5,600 kg |
36.0015 | Anlage - links | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5 | 96095 (39411966) | 5,600 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 6 | 94289 | 2,900 kg |
36.0022 | Anlagensech - rechts | 54 - 57 | 9 | 94622 | 1,200 kg |
36.0030 | Einlegeblech - rechts | 65 | 7 | 96064 (3941789) | 3,890 kg |
36.0031 | Einlegeblech - links | 65 | 7 | 96065 (3941790) | 3,890 kg |
36.0048 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 148 | 4 | 96090 (39411969) | 3,710 kg |
36.0049 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 4 | 96091 (39411968) | 3,710 kg |
36.0050 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 148 | 4 | 96092 (39411971) | 4,300 kg |
36.0051 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 148 | 4 | 96093 (39411970) | 4,300 kg |
36.0058 | Scharspitze - rechts | 85 | 3 | 94610 - 1659461009 (3940742) | 2,210 kg |
36.0059 | Scharspitze - links | 85 | 3 | 94611 - 1659461109 (3940741) | 2,210 kg |
36.0071 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 71 - 50 - 69 - 81 | 1 | 96084 (3941973) | 18,400 kg |
36.0072 | Streichblech-Hinterteil - links | 71 - 50 - 69 - 81 | 1 | 96085 (3941972) | 18,400 kg |
36.0089 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 293 | 2 | 96086 (3941975) | 2,500 kg |
36.0090 | Streichblech-Vorderteil - links | 293 | 2 | 96087 (3941974) | 2,500 kg |
36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | Langloch: 29,5 | 8 | 74922 (3940234) | 1,533 kg |
36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | Langloch: 29,5 | 8 | 80559 (3940262) | 1,533 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.