Massey Ferguson Underplove typ AH
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Landside - højre | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0015 | Landside - venstre | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5,600 kg | ||||
| 36.0019 | Slidplade for landside | 94289 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Landsidekniv - højre | 94622 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0030 | Halmskræller - højre | 96064 (3941789) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0031 | Halmskræller - venstre | 96065 (3941790) | 65 | 3,890 kg | ||||
| 36.0048 | Skær 16'' - højre | 96090 (39411969) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0049 | Skær 16'' - venstre | 96091 (39411968) | 148 | 3,710 kg | ||||
| 36.0050 | Skær 18'' - højre | 96092 (39411971) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0051 | Skær 18'' - venstre | 96093 (39411970) | 148 | 4,300 kg | ||||
| 36.0058 | Plovspids - højre | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0059 | Plovspids - venstre | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2,210 kg | ||||
| 36.0071 | Muldplade - højre | 96084 (3941973) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18,400 kg | ||||
| 36.0072 | Muldplade - venstre | 96085 (3941972) | 71 - 50 - 69 - 81 | 18,400 kg | ||||
| 36.0089 | Brystplade - højre | 96086 (3941975) | 293 | 2,500 kg | ||||
| 36.0090 | Brystplade - venstre | 96087 (3941974) | 293 | 2,500 kg | ||||
| 36.0115 | Muldplade forlænger - højre | 74922 (3940234) | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Muldplade forlænger - venstre | 80559 (3940262) | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.