Amazone Typ korpusu pługa WST430
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Krój płozowy - prawy | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Krój płozowy - lewy | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0091 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | VNLK200105A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | VNLK200106A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | VNLK200107A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | VNLK200108A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0097 | Lemiesz dziobowy - 16'' - prawy | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Lemiesz dziobowy - 16'' - lewy | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Lemiesz dziobowy - 18'' - prawy | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Lemiesz dziobowy - 18'' - lewy | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0101 | Pierś - prawa | VNPR900105K | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0102 | Pierś - lewa | VNPR900205K | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0115 | Listwa odkładnicy - prawa | VNPR900101K | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0116 | Listwa odkładnicy - lewa | VNPR900201K | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0117 | Listwa odkładnicy - prawa | VNPR900102K | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0118 | Listwa odkładnicy - lewa | VNPR900202K | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0119 | Listwa odkładnicy - prawa | VNPR900103K | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0120 | Listwa odkładnicy - lewa | VNPR900203K | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0121 | Listwa odkładnicy - prawa | VNPR900104K | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0122 | Listwa odkładnicy - lewa | VNPR900204K | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0125 | Nakładka płozy - prawa | VNPR913003 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Nakładka płozy - lewa | VNPR914003 | 110 | 2.270 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.