Amazone Corp tip WST430
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0033 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Coulter Plaz - dreapta | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Coulter Plaz - stânga | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0068 | Vârf reversibil 70x15 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Vârf reversibil 70x15 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0091 | Brăzdar - 16'' - dreapta | VNLK200105A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Brăzdar - 16'' - stânga | VNLK200106A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Brăzdar - 18'' - dreapta | VNLK200107A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Brăzdar - 18'' - stânga | VNLK200108A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0097 | Brăzdar cu spărgător - 16'' - dreapta | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Brăzdar cu spărgător - 16'' - stânga | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Brăzdar cu spărgător - 18'' - dreapta | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Brăzdar cu spărgător - 18''- stânga | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0101 | Piept cormană - dreapta | VNPR900105K | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0102 | Piept cormană - stânga | VNPR900205K | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0115 | Cormană şipcă - dreapta | VNPR900101K | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0116 | Cormană şipcă - stânga | VNPR900201K | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0117 | Cormană şipcă - dreapta | VNPR900102K | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0118 | Cormană şipcă - stânga | VNPR900202K | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0119 | Cormană şipcă - dreapta | VNPR900103K | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0120 | Cormană şipcă - stânga | VNPR900203K | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0121 | Cormană şipcă - dreapta | VNPR900104K | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0122 | Cormană şipcă - stânga | VNPR900204K | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0125 | Plaz - dreapta | VNPR913003 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Plaz - stânga | VNPR914003 | 110 | 2.270 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.