Amazone Typ korpusu pługa WXL430
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Amazone Typ korpusu pługa UN400
(25)
Amazone Typ korpusu pługa UN430
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WL430
(18)
Amazone Typ korpusu pługa WST430
(28)
Amazone Typ korpusu pługa WX400
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WXL430
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WY400
(24)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Nakładka płozy - prawa | VNPK813003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Nakładka płozy - lewa | VNPK814003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Krój płozowy - prawy | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Krój płozowy - lewy | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0066 | Pierś - prawa | VNPR700003K | 140 | 1.600 kg | ||||
| 38.0067 | Pierś - lewa | VNPR700004K | 140 | 1.592 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0082 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | VNLK200111A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0083 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | VNLK200112A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0084 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | VNLK200113A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0085 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | VNLK200114A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0097 | Lemiesz dziobowy - 16'' - prawy | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Lemiesz dziobowy - 16'' - lewy | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Lemiesz dziobowy - 18'' - prawy | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Lemiesz dziobowy - 18'' - lewy | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0107 | Odkładnica - prawa | VNPR600001K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg | ||||
| 38.0108 | Odkładnica - lewa | VNPR600002K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.