Amazone Type du corps WXL430
Pièces de charrues suivant constructeur
(1189)
Outils avant-versoir suivant constructeur
(178)
Coutres circulaires NIAUX pour machines
(14)
Paliers pour coutres suivant constructeur
(7)
Pointes à souder
(4)
Accessoires pour pièces de charrues
(14)
Agrolux pièces de charrue
(73)
Amazone pièces de charrue Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars pièces de charrue
(12)
Frost pièces de charrue
(65)
Grégoire Besson pièces de charrue
(90)
Krone pièces de charrue
(30)
Kuhn pièces de charrue
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken pièces de charrue
(130)
Massey Ferguson pièces de charrue
(59)
Naud pièces de charrue
(19)
Niemeyer pièces de charrue
(78)
Pöttinger pièces de charrue
(51)
Rabe pièces de charrue
(112)
Vogel u. Noot pièces de charrue
(125)
Överum pièces de charrue
(96)
Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur
(215)
Pièces de charrue UNIVERSAL
(8)
Amazone Type du corps UN400
(25)
Amazone Type du corps UN430
(22)
Amazone Type du corps WL430
(18)
Amazone Type du corps WST430
(28)
Amazone Type du corps WX400
(22)
Amazone Type du corps WXL430
(22)
Amazone Type du corps WY400
(24)
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Nez de contre-sep - droite | VNPK813003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Nez de contre-sep - gauche | VNPK814003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0033 | Pointe réversible 65x14 - droite | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Pointe réversible 65x14 - gauche | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Aileron coutre - droite | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Aileron coutre - gauche | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0066 | Ètrave - droite | VNPR700003K | 140 | 1.600 kg | ||||
| 38.0067 | Ètrave - gauche | VNPR700004K | 140 | 1.592 kg | ||||
| 38.0068 | Pointe réversible 70x15 - droite | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Pointe réversible 70x15 - gauche | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Pointe réversible 65x14 - droite | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Pointe réversible 65x14 - gauche | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0082 | Soc à pointe réversible - 16'' - droite | VNLK200111A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0083 | Soc à pointe réversible - 16'' - gauche | VNLK200112A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0084 | Soc à pointe réversible - 18'' - droite | VNLK200113A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0085 | Soc à pointe réversible - 18'' - gauche | VNLK200114A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0097 | Soc standard - 16'' - droite | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Soc standard - 16'' - gauche | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Soc standard - 18'' - droite | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Soc standard - 18'' - gauche | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0107 | Versoir - droite | VNPR600001K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg | ||||
| 38.0108 | Versoir - gauche | VNPR600002K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .