Amazone Körper Typ WXL430
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Amazone Körper Typ UN400
(25)
Amazone Körper Typ UN430
(22)
Amazone Körper Typ WL430
(18)
Amazone Körper Typ WST430
(28)
Amazone Körper Typ WX400
(22)
Amazone Körper Typ WXL430
(22)
Amazone Körper Typ WY400
(24)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Anlagenspitze - rechts | VNPK813003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0016 | Anlagenspitze - links | VNPK814003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0033 | Wechselspitze 65x14 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Wechselspitze 65x14 - links | VNPK801102A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0056 | Anlagensech - rechts | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0057 | Anlagensech - links | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0066 | Streichblech-Vorderteil - rechts | VNPR700003K | 140 | 1,600 kg | ||||
| 38.0067 | Streichblech-Vorderteil - links | VNPR700004K | 140 | 1,592 kg | ||||
| 38.0068 | Wechselspitze 70x15 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Wechselspitze 70x15 - links | VNPK801102A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Wechselspitze 65x14 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Wechselspitze 65x14 - links | VNPK801102A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0082 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | VNLK200111A | 104 - 104 | 5,840 kg | ||||
| 38.0083 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | VNLK200112A | 104 - 104 | 5,840 kg | ||||
| 38.0084 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | VNLK200113A | 104 - 104 | 6,660 kg | ||||
| 38.0085 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | VNLK200114A | 104 - 104 | 6,660 kg | ||||
| 38.0097 | Schnabelschar - 16'' - rechts | VNLK200005A | 100 - 100 | 6,550 kg | ||||
| 38.0098 | Schnabelschar - 16'' - links | VNLK200006A | 104 - 104 | 6,550 kg | ||||
| 38.0099 | Schnabelschar - 18'' - rechts | VNLK200007A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0100 | Schnabelschar - 18''- links | VNLK200008A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0107 | Streichblech-Hinterteil - rechts | VNPR600001K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25,000 kg | ||||
| 38.0108 | Streichblech-Hinterteil - links | VNPR600002K | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25,000 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.