Cepo tipo KH

Cepo tipo KH

Cepo tipo KH
Referência Descrição Modelo Distância entre furos Descriçao Pos. KH Catálogo Ref. original Peso
48.0000 Rasto - direito rechts Anlage 4 2 - 12 - 16 950 011718.900 kg
48.0001 Rasto - direito rechts Anlage 5 2 - 12 - 16 950 011724.600 kg
48.0006 Relha - direita rechts 149 Schar-Hinterteil 3 2 - 12 - 16 950 006833.470 kg
48.0009 Relha - direita rechts 149 Schar-Hinterteil 3 2 - 12 - 16 950 006843.620 kg
48.0011 Bico - direito rechts Scharspitze 2 2 - 12 - 16 950 006752.350 kg
48.0017 Aiveca - direita rechts Streichblech 1 2 - 12 - 16 911 0009122.600 kg

O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.