Produtos compactíveis com Amazone
A referência original serve apenas para comparação
9. Peças de desgaste, com placas de tungsténio
| Referência | Descrição | Referência Original | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Peças de desgaste com tungsténio por fabricante » Amazone peças de desgaste com tungsténio | |||||
| 101.EXT-1149 | Sulcador - Metal duro | 965433 * | |||
| 101.EXT-1150 | Sulcador - Metal duro | 965434 * | |||
| » Peças de desgaste com tungsténio por fabricante » Amazone peças de desgaste com tungsténio | |||||
| 101.EXT-1044 | Peça de desgaste com placas de Metal duro | 78101949 * | |||
| 101.EXT-1154 | Raspador - Metal duro | 6081200 / 6083200 * | |||
| 101.EXT-1155 | Raspador - Metal duro | 6040200 (60302) * | |||
| 101.EXT-1156 | Raspador - Metal duro | 952 710 / 957 147 * | |||
| » Peças de desgaste com tungsténio por fabricante » Amazone peças de desgaste com tungsténio | |||||
| 101.EXT-1005 | Bico de subsolador 15° com placas de Metal duro | 102805 * | |||
| 101.EXT-1098 | Bico de subsolador ccom placas de Metal duro | 970702 * | |||
| 101.EXT-1099 | Bico de subsolador 15° com placas de Metal duro | 102808 * | |||
| 101.IND-1885 | Bico de subsolador 68° com placas de Metal duro | 967812 - 218262 - 234195 * | |||
11. Parafusos de charrua, Parafusos cabeça redonda, Parafusos sextavados
* A referência original serve apenas para comparação