Vogel u. Noot Corp tip WST430
Piese plug potrivite pentru
(1189)
Ante-trupițe potrivite pentru
(178)
Brăzdare disc NIAUX potrivit pentru
(14)
lagări brăzdare disc potrivit pentru
(7)
Vârfuri sudate
(4)
Accesorii piese plug pentru potrivite
(14)
Agrolux Piese pentru plug
(73)
Amazone Piese pentru plug Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piese pentru plug
(12)
Frost Piese pentru plug
(65)
Grégoire Besson Piese pentru plug
(90)
Krone Piese pentru plug
(30)
Kuhn Piese pentru plug
(110)
Kverneland Piese pentru plug
(103)
Lemken Piese pentru plug
(130)
Massey Ferguson Piese pentru plug
(59)
Naud Piese pentru plug
(19)
Niemeyer Piese pentru plug
(78)
Pöttinger Piese pentru plug
(51)
Rabe Piese pentru plug
(112)
Vogel u. Noot Piese pentru plug
(125)
Överum Piese pentru plug
(96)
Piese plug potrivite pentru mărci
(215)
Piese pentru plug UNIVERSAL
(8)
Vogel u. Noot Corp tip M430
(20)
Vogel u. Noot Corp tip UL430
(23)
Vogel u. Noot Corp tip ULST430
(31)
Vogel u. Noot Corp tip UN400
(25)
Vogel u. Noot Corp tip UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Corp tip UN430
(25)
Vogel u. Noot Corp tip UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Corp tip UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Corp tip WST430
(34)
Vogel u. Noot Corp tip WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Corp tip WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Corp tip WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Corp tip WY350
(27)
Vogel u. Noot Corp tip WY400
(25)
Vogel u. Noot Corp tip WY400 - vechiul model
(27)
Vogel u. Noot Corp tip WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Plaz | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0033 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0041 | Brăzdar - 14'' - dreapta | PK6.013.01A | 104 - 104 | 5.600 kg | ||||
| 38.0042 | Brăzdar - 14'' - stânga | PK6.014.01A | 104 - 104 | 5.600 kg | ||||
| 38.0043 | Brăzdar - 16'' - dreapta | PK7.013.01A | 104 - 104 | 5.920 kg | ||||
| 38.0044 | Brăzdar - 16'' - stânga | PK7.014.01A | 104 - 104 | 5.920 kg | ||||
| 38.0045 | Brăzdar - 18'' - dreapta | PK8.013.01A | 104 - 104 | 5.600 kg | ||||
| 38.0046 | Brăzdar - 18'' - stânga | PK8.014.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0054 | Brăzdar cu spărgător -16'' - dreapta | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0055 | Brăzdar cu spărgător - 16''- stânga | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0056 | Coulter Plaz - dreapta | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Coulter Plaz - stânga | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0058 | Brăzdar cu spărgător - 14'' - dreapta | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0059 | Brăzdar cu spărgător - 14''- stânga | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0068 | Vârf reversibil 70x15 - dreapta | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Vârf reversibil 70x15 - stânga | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0086 | Plaz | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0087 | Brăzdar cu spărgător - 18'' - dreapta | PK0.000.07A | 104 - 104 | 6.650 kg | ||||
| 38.0088 | Brăzdar cu spărgător - 18''- stânga | PK0.000.08A | 104 - 104 | 6.650 kg | ||||
| 38.0101 | Piept cormană - dreapta | PR9.001.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0102 | Piept cormană - stânga | PR9.002.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0115 | Cormană şipcă - dreapta | PR9.001.01 | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0116 | Cormană şipcă - stânga | PR9.002.01 | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0117 | Cormană şipcă - dreapta | PR9.001.02 | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0118 | Cormană şipcă - stânga | PR9.002.02 | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0119 | Cormană şipcă - dreapta | PR9.001.03 | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0120 | Cormană şipcă - stânga | PR9.002.03 | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0121 | Cormană şipcă - dreapta | PR9.001.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0122 | Cormană şipcă - stânga | PR9.002.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0125 | Plaz - dreapta | PR9.130.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Plaz - stânga | PR9.140.03 | 110 | 2.270 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.