Vogel u. Noot Cepo tipo WST430
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Rasto | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0041 | Relha - 14'' - direita | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0042 | Relha - 14'' - esquerda | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0043 | Relha 16'' - direita | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0044 | Relha - 16'' - esquerda | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0045 | Relha - 18'' - direita | PK8.013.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0046 | Relha 18'' - esquerda | PK8.014.01A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0054 | Relha -16'' - direita | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0055 | Relha - 16'' - esquerda | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0056 | Faca lateral - direito | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Faca lateral - esquerdo | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0058 | Relha - 14'' - direita | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0059 | Relha - 14'' - esquerda | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0086 | Rasto | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0087 | Relha - 18'' - direita | PK0.000.07A | 104 - 104 | 6.650 kg | ||||
| 38.0088 | Relha - 18'' - esquerda | PK0.000.08A | 104 - 104 | 6.650 kg | ||||
| 38.0101 | Raspa - direita | PR9.001.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0102 | Raspa - esquerda | PR9.002.05 | 170 - 140 - 120 | 2.800 kg | ||||
| 38.0115 | Ripa - direita | PR9.001.01 | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0116 | Ripa - esquerda | PR9.002.01 | 777 - 60 | 8.300 kg | ||||
| 38.0117 | Ripa - direita | PR9.001.02 | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0118 | Ripa - esquerda | PR9.002.02 | 718 - 50 | 4.300 kg | ||||
| 38.0119 | Ripa - direita | PR9.001.03 | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0120 | Ripa - esquerda | PR9.002.03 | 52,5 - 535 | 2.960 kg | ||||
| 38.0121 | Ripa - direita | PR9.001.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0122 | Ripa - esquerda | PR9.002.04 | 64 - 105 - 300 | 3.460 kg | ||||
| 38.0125 | Bico do rasto - direito | PR9.130.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Bico do rasto - esquerdo | PR9.140.03 | 110 | 2.270 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.