Vogel u. Noot Underplove typ WST430
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Landside | PR7.030.02 | 158 | 4,830 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0041 | Plovskær - 14'' - højre | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0042 | Plovskær - 14'' - venstre | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0043 | Plovskær - 16'' - højre | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5,920 kg | ||||
| 38.0044 | Plovskær - 16'' - venstre | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5,920 kg | ||||
| 38.0045 | Plovskær - 18'' - højre | PK8.013.01A | 100 - 100 | 5,600 kg | ||||
| 38.0046 | Plovskær - 18'' - venstre | PK8.014.01A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0054 | Plovskær -16'' - højre | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5,860 kg | ||||
| 38.0055 | Plovskær - 16'' - venstre | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5,860 kg | ||||
| 38.0056 | Landsidekniv - højre | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0057 | Landsidekniv - venstre | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0058 | Plovskær - 14'' - højre | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5,500 kg | ||||
| 38.0059 | Plovskær - 14'' - venstre | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5,500 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | PK8.011.01 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | PK8.011.02 | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | PK8.011.01A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | PK8.011.02A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0086 | Landside | PR7.030.03 | 158 | 2,760 kg | ||||
| 38.0087 | Plovskær - 18'' - højre | PK0.000.07A | 104 - 104 | 6,650 kg | ||||
| 38.0088 | Plovskær - 18'' - venstre | PK0.000.08A | 104 - 104 | 6,650 kg | ||||
| 38.0101 | Brystplade - højre | PR9.001.05 | 170 - 140 - 120 | 2,800 kg | ||||
| 38.0102 | Brystplade - venstre | PR9.002.05 | 170 - 140 - 120 | 2,800 kg | ||||
| 38.0115 | Muldpladerist - højre | PR9.001.01 | 777 - 60 | 8,300 kg | ||||
| 38.0116 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.01 | 777 - 60 | 8,300 kg | ||||
| 38.0117 | Muldpladerist - højre | PR9.001.02 | 718 - 50 | 4,300 kg | ||||
| 38.0118 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.02 | 718 - 50 | 4,300 kg | ||||
| 38.0119 | Muldpladerist - højre | PR9.001.03 | 52,5 - 535 | 2,960 kg | ||||
| 38.0120 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.03 | 52,5 - 535 | 2,960 kg | ||||
| 38.0121 | Muldpladerist - højre | PR9.001.04 | 64 - 105 - 300 | 3,460 kg | ||||
| 38.0122 | Muldpladerist - venstre | PR9.002.04 | 64 - 105 - 300 | 3,460 kg | ||||
| 38.0125 | Landsidespids - højre | PR9.130.03 | 110 | 2,270 kg | ||||
| 38.0126 | Landsidespids - venstre | PR9.140.03 | 110 | 2,270 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.