Amazone Underplove typ WL430
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(174)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Landsidespids - højre | VNPK813003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0016 | Landsidespids - venstre | VNPK814003 | 110 | 2,500 kg | ||||
| 38.0033 | Vendbar spids 65x14 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0034 | Vendbar spids 65x14 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,520 kg | ||||
| 38.0056 | Landsidekniv - højre | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0057 | Landsidekniv - venstre | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3,420 kg | ||||
| 38.0068 | Vendbar spids 70x15 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0069 | Vendbar spids 70x15 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,700 kg | ||||
| 38.0080 | Vendbar spids 65x14 - højre | VNPK801101A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0081 | Vendbar spids 65x14 - venstre | VNPK801102A | 50 | 1,740 kg | ||||
| 38.0091 | Plovskær - 16'' - højre | VNLK200105A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0092 | Plovskær - 16'' - venstre | VNLK200106A | 104 - 104 | 6,100 kg | ||||
| 38.0093 | Plovskær - 18'' - højre | VNLK200107A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0094 | Plovskær - 18'' - venstre | VNLK200108A | 100 - 100 | 6,500 kg | ||||
| 38.0097 | Plovskær - 16'' - højre | VNLK200005A | 100 - 100 | 6,550 kg | ||||
| 38.0098 | Plovskær - 16'' | VNLK200006A | 104 - 104 | 6,550 kg | ||||
| 38.0099 | Plovskær - 18'' - højre | VNLK200007A | 104 - 104 | 6,960 kg | ||||
| 38.0100 | Plovskær - 18'' - venstre | VNLK200008A | 104 - 104 | 6,960 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.