Körper Typ XLD

Körper Typ XLD

Körper Typ XLD
Best.-Nr. Bezeichnung Bohrungsabstand Bezeichnung Pos. AS Pos. FC Pos. AX Pos. AH Pos. UC Pos. XL Pos. XS Pos. XU Pos. FK Pos. V Katalog Pos. XLD Orig.-Nr. Gewicht
36.0019 Anlagenschoner 80 Anlagenschoner 9 7 6 6 8 7 10 7 7 8 2 - 12 - 6 8 94289 - 416594289092,900 kg
36.0022 Anlagensech - rechts 54 - 57 Anlagesech 11 10 9 9 10 12 10 10 2 - 12 - 6 10 94622 / 416594622091,200 kg
36.0023 Anlagensech - links 54 - 57 Anlagesech 11 10 9 9 10 12 10 10 2 - 12 - 6 10 94623 / 416594623091,200 kg
36.0139 Halter für Einlegeblech - rechts Halter für Einlegeblech 2 - 12 - 256 9 840221,880 kg
36.0141 Streichblech-Hinterteil - rechts Streichblech-Hinterteil 2 - 12 - 256 1 35020 - 4165350200927,400 kg
36.0142 Streichblech-Hinterteil - links Streichblech-Hinterteil 2 - 12 - 256 1 35021 - 4165350210927,400 kg
36.0143 Streichblech-Vorderteil - rechts Streichblech-Vorderteil 2 - 12 - 256 2 35080 - 416535080092,750 kg
36.0144 Streichblech-Vorderteil - links Streichblech-Vorderteil 2 - 12 - 256 2 35081 - 416535081092,750 kg
36.0145 Halter für Wechselspitze - rechts Halter für Wechselspitze 2 - 12 - 256 4 35076 - 416535076091,550 kg
36.0146 Halter für Wechselspitze - links Halter für Wechselspitze 2 - 12 - 256 4 35077 - 416535077091,550 kg
36.0147 Wechselspitze - rechts Wechselspitze 2 - 12 - 256 3 35074 - 416535074092,460 kg
36.0148 Wechselspitze - links Wechselspitze 2 - 12 - 256 3 35075 - 416535075092,460 kg
36.0149 Schar-Vorderteil - rechts Schar-Vorderteil 2 - 12 - 256 3a 35070 - 416535070092,460 kg
36.0150 Schar-Vorderteil - links Schar-Vorderteil 2 - 12 - 256 3a 35071 - 416535071092,460 kg
36.0151 Wechselspitzenschar - 16'' - rechts 175 Wechselspitzenschar - 16? 2 - 12 - 256 5 35040 - 416535040094,400 kg
36.0152 Wechselspitzenschar - 16'' - links 175 Wechselspitzenschar - 16? 2 - 12 - 256 5 35041 - 416535041094,400 kg
36.0153 Wechselspitzenschar - 18'' - rechts 175 Wechselspitzenschar - 18? 2 - 12 - 256 5 35042 - 416535042094,680 kg
36.0154 Wechselspitzenschar - 18'' - links 175 Wechselspitzenschar - 18? 2 - 12 - 256 5 35043 - 416535043094,680 kg
36.0155 Wechselspitzenschar - 20'' - rechts 175 Wechselspitzenschar - 20? 2 - 12 - 256 5 35044 - 416535044095,260 kg
36.0156 Wechselspitzenschar - 20'' - links 175 Wechselspitzenschar - 20? 2 - 12 - 256 5 35045 - 416535045095,260 kg
36.0157 Anlagenspitze - rechts Anlagenspitze 2 - 12 - 256 7 35060 - 416535060091,075 kg
36.0158 Anlagenspitze - links Anlagenspitze 2 - 12 - 256 7 35061 - 416535061091,075 kg
36.0159 Anlage - rechts Anlage 2 - 12 - 256 6 35062 - 416535062095,720 kg
36.0160 Anlage - links Anlage 2 - 12 - 256 6 35063 - 416535063095,720 kg
36.0162 Rumpfschoner - rechts Rumpfschoner 2 - 12 - 256 11 35112 - 416535112093,875 kg
36.0163 Rumpfschoner - links Rumpfschoner 2 - 12 - 256 11 35113 - 416535113093,875 kg

Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.