Överum Körper Typ UC
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Anlage - rechts | 83981 - 41658398109 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0003 | Anlage - links | 85196 - 41658519609 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0019 | Anlagenschoner | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0028 | Einlegeblech - links | 83968 - 41658396809 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0029 | Einlegeblech - rechts | 83969 - 41658396909 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0034 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 85004 - 41658500409 | 144 | 2,275 kg | ||||
| 36.0035 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 85194 - 41658519409 | 144 | 2,275 kg | ||||
| 36.0036 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 85039 - 41658503909 | 140 | 2,570 kg | ||||
| 36.0037 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 85195 - 41658519509 | 148 | 2,570 kg | ||||
| 36.0063 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13,200 kg | ||||
| 36.0064 | Streichblech-Hinterteil - links | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13,200 kg | ||||
| 36.0085 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 84033 - 41658403309 | 185 | 1,903 kg | ||||
| 36.0086 | Streichblech-Vorderteil - links | 84082 - 41658408209 | 185 | 1,903 kg | ||||
| 36.0099 | Wechselspitze - rechts | 92206 - 41659220609 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0100 | Wechselspitze - links | 92207 - 41659220709 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0109 | Anlage - rechts | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0110 | Anlage - links | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0113 | Halter für Wechselspitze - rechts | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2,305 kg | ||||
| 36.0114 | Halter für Wechselspitze - links | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2,305 kg | ||||
| 36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0127 | Halter für Einlegeblech - rechts | 94624 | 75 | 1,800 kg | ||||
| 36.0128 | Halter für Einlegeblech - links | 94625 | 75 | 1,800 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.