Överum Cepo tipo UC
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Rasto - direito | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0003 | Rasto - esquerdo | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0019 | Chapa de proteção do rasto | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0028 | Deflector - esquerdo | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Deflector - direito | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Relha - 14'' - direita | 85004 - 41658500409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Relha - 14'' - esquerda | 85194 - 41658519409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Relha - 16'' - direita | 85039 - 41658503909 | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Relha - 16'' - esquerda | 85195 - 41658519509 | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Aiveca - direita | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Aiveca - esquerda | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Raspa - direita | 84033 - 41658403309 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Raspa - esquerda | 84082 - 41658408209 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0099 | Bico - direito | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0100 | Bico - esquerdo | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0109 | Rasto - direito | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0110 | Rasto - esquerdo | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0113 | Suporte para bico - direito | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0114 | Suporte para bico - esquerdo | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0115 | Rabo da aiveca - direita | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Rabo da aiveca - esquerda | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0127 | Suporte para Deflector - direito | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Suporte para Deflector - esquerdo | 94625 | 75 | 1.800 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.