Överum Underplove typ UC
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(178)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Landside - højre | 83981 - 41658398109 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0003 | Landside - ventre | 85196 - 41658519609 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0019 | Slidplade for landside | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0028 | Halmskræller - venstre | 83968 - 41658396809 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0029 | Halmskræller - højre | 83969 - 41658396909 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0034 | Plovskær - 14'' - højre | 85004 - 41658500409 | 144 | 2,275 kg | ||||
| 36.0035 | Plovskær - 14'' - venstre | 85194 - 41658519409 | 144 | 2,275 kg | ||||
| 36.0036 | Plovskær - 16'' - højre | 85039 - 41658503909 | 140 | 2,570 kg | ||||
| 36.0037 | Plovskær - 16'' - venstre | 85195 - 41658519509 | 148 | 2,570 kg | ||||
| 36.0063 | Muldplade - højre | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13,200 kg | ||||
| 36.0064 | Muldplade - venstre | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13,200 kg | ||||
| 36.0085 | Brystplade - højre | 84033 - 41658403309 | 185 | 1,903 kg | ||||
| 36.0086 | Brystplade - venstre | 84082 - 41658408209 | 185 | 1,903 kg | ||||
| 36.0099 | Vendbar spids - højre | 92206 - 41659220609 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0100 | Vendbar spids - venstre | 92207 - 41659220709 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0109 | Landside - højre | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0110 | Landside - venstre | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0113 | Holder for vendbar spids - højre | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2,305 kg | ||||
| 36.0114 | Holder for vendbar spids - venstre | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2,305 kg | ||||
| 36.0115 | Muldplade forlænger - højre | 74922 - 41657492240 | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Muldplade forlænger - venstre | 80559 - 41658055940 | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0127 | Holder for halmskræller - højre | 94624 | 75 | 1,800 kg | ||||
| 36.0128 | Holder for halmskræller - venstre | 94625 | 75 | 1,800 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.