Överum Тип корпуса UC
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(178)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Полевая доска - правая | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 кг. | ||||
| 36.0003 | Полевая доска - левая | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 кг. | ||||
| 36.0019 | Пятка корпуса плуга | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 кг. | ||||
| 36.0028 | Дефлектор - левый | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 кг. | ||||
| 36.0029 | Дефлектор - правый | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 кг. | ||||
| 36.0034 | Лемех - 14'' - правый | 85004 - 41658500409 | 144 | 2.275 кг. | ||||
| 36.0035 | Лемех - 14'' - левый | 85194 - 41658519409 | 144 | 2.275 кг. | ||||
| 36.0036 | Лемех - 16'' - правый | 85039 - 41658503909 | 140 | 2.570 кг. | ||||
| 36.0037 | Лемех - 16'' - левый | 85195 - 41658519509 | 148 | 2.570 кг. | ||||
| 36.0063 | Отвал - правый | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13.200 кг. | ||||
| 36.0064 | Отвал - левый | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13.200 кг. | ||||
| 36.0085 | Грудь отвала - правая | 84033 - 41658403309 | 185 | 1.903 кг. | ||||
| 36.0086 | Грудь отвала - левая | 84082 - 41658408209 | 185 | 1.903 кг. | ||||
| 36.0099 | Долото - правое | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 кг. | ||||
| 36.0100 | Долото - левое | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 кг. | ||||
| 36.0109 | Полевая доска - правая | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 кг. | ||||
| 36.0110 | Полевая доска - левая | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 кг. | ||||
| 36.0113 | Плита-держателя - правая | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2.305 кг. | ||||
| 36.0114 | Плита-держателя - левая | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2.305 кг. | ||||
| 36.0115 | Углосним - правый | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. | ||||
| 36.0116 | Углосним - левый | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. | ||||
| 36.0127 | Держатель дефлектора - правый | 94624 | 75 | 1.800 кг. | ||||
| 36.0128 | Держатель дефлектора - левый | 94625 | 75 | 1.800 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов