Naud Ploeglichaam type H54A
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Schaarpunt - rechts | 30.54.502D | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0001 | Schaarpunt - links | 30.54.502G | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0002 | Schaar - rechts | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0003 | Schaar - links | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0004 | Zool | 30.65.501 | 110 - 110 | 3.600 kg | ||||
| 39.0013 | Schaar - rechts | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0014 | Schaar - links | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0021 | Schaarkouter - rechts | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0022 | Schaarkouter - links | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0039 | Zoolkouter - rechts | 031193D | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0040 | Zoolkouter - links | 031193G | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0051 | Rister ééndelig - rechts | 30.23.554D | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg | ||||
| 39.0052 | Rister ééndelig - links | 30.23.554G | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.