Naud Körper Typ H54A
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Wechselspitze - rechts | 30.54.502D | 90 | 2,090 kg | ||||
| 39.0001 | Wechselspitze - links | 30.54.502G | 90 | 2,090 kg | ||||
| 39.0002 | Wechselspitzenschar - rechts | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6,520 kg | ||||
| 39.0003 | Wechselspitzenschar - links | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6,520 kg | ||||
| 39.0004 | Anlage | 30.65.501 | 110 - 110 | 3,600 kg | ||||
| 39.0013 | Schnabelschar - rechts | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7,000 kg | ||||
| 39.0014 | Schnabelschar - links | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7,000 kg | ||||
| 39.0021 | Wechselspitzenschar mit Sech - rechts | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7,120 kg | ||||
| 39.0022 | Wechselspitzenschar mit Sech - links | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7,120 kg | ||||
| 39.0039 | Anlagensech - rechts | 031193D | 76 | 1,560 kg | ||||
| 39.0040 | Anlagensech - links | 031193G | 76 | 1,560 kg | ||||
| 39.0051 | Streichblech einteilig - rechts | 30.23.554D | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16,700 kg | ||||
| 39.0052 | Streichblech einteilig - links | 30.23.554G | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16,700 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.