Naud Corp tip H54A
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Vârful reversibil - dreapta | 30.54.502D | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0001 | Vârful reversibil - stânga | 30.54.502G | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0002 | Brăzdar - dreapta | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0003 | Brăzdar - stânga | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0004 | Plaz | 30.65.501 | 110 - 110 | 3.600 kg | ||||
| 39.0013 | brăzdar cu spărgător - dreapta | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0014 | brăzdar cu spargător - stânga | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0021 | Brăzdar cu cuţitul social - dreapta | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0022 | Brăzdar cu cuţitul social - stânga | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0039 | coulter Plaz - dreapta | 031193D | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0040 | coulter Plaz - stânga | 031193G | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0051 | Cormană dintr-o bucata - dreapta | 30.23.554D | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg | ||||
| 39.0052 | Cormană o singură piesă - stânga | 30.23.554G | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.