Naud Type du corps H54A
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | Comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Pointe réversible - droite | 30.54.502D | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0001 | Pointe réversible - gauche | 30.54.502G | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0002 | Soc à pointe réversible - droite | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0003 | Soc à pointe réversible - gauche | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0004 | Contre-sep | 30.65.501 | 110 - 110 | 3.600 kg | ||||
| 39.0013 | Soc à béc - droite | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0014 | Soc à béc - gauche | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0021 | Soc à pointe réversible avec coutre - droite | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0022 | Soc à pointe réversible avec coutre - gauche | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0039 | Aileron coutre - droite | 031193D | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0040 | Aileron coutre - gauche | 031193G | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0051 | Versoir entier - droite | 30.23.554D | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg | ||||
| 39.0052 | Versoir entier - gauche | 30.23.554G | 70 - 70 - 137 - 77,5 - 115 | 16.700 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .