Kuhn Typ korpusu pługa T
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Płoza | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0044 | Nakładka płozy - prawa | 761216 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0045 | Nakładka płozy - lewa | 761217 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0166 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - prawy | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - lewy | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0253 | Pierś - prawa | H0406760 / H0407220 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0254 | Pierś - lewa | H0406770 / H0407230 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0256 | Odkładnica - prawa | H0407200 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0257 | Odkładnica - lewa | H0407210 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0258 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | H0405800 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0259 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | H0405810 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0260 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | H0406940 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg | ||||
| 34.0261 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | H0406950 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.