Kuhn Cepo tipo T
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Rasto | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0044 | Bico do rasto - direito | 761216 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0045 | Bico do rasto - esquerdo | 761217 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0166 | Bico ''OLYMPIC'' - direito | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Bico ''OLYMPIC'' - esquerdo | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0253 | Raspa - direita | H0406760 / H0407220 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0254 | Raspa - esquerda | H0406770 / H0407230 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0256 | Aiveca - direita | H0407200 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0257 | Aiveca - esquerda | H0407210 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0258 | Relha - 16'' - direita | H0405800 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0259 | Relha - 16'' - esquerda | H0405810 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0260 | Relha - 18'' - direita | H0406940 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg | ||||
| 34.0261 | Relha - 18'' - esquerda | H0406950 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.