Kuhn Körper Typ T
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Anlage | 279140 | 95 | 5,360 kg | ||||
| 34.0044 | Anlagenspitze - rechts | 761216 | 65 | 0,900 kg | ||||
| 34.0045 | Anlagenspitze - links | 761217 | 65 | 0,900 kg | ||||
| 34.0166 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - rechts | 622174 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0167 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - links | 622175 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0253 | Streichblech-Vorderteil - rechts | H0406760 / H0407220 | 93-100 | 2,480 kg | ||||
| 34.0254 | Streichblech-Vorderteil - links | H0406770 / H0407230 | 93-100 | 2,480 kg | ||||
| 34.0256 | Streichblech-Hinterteil - rechts | H0407200 | 115-113-175-60-80-45 | 20,200 kg | ||||
| 34.0257 | Streichblech-Hinterteil - links | H0407210 | 115-113-175-60-80-45 | 20,200 kg | ||||
| 34.0258 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | H0405800 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7,700 kg | ||||
| 34.0259 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | H0405810 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7,700 kg | ||||
| 34.0260 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | H0406940 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8,000 kg | ||||
| 34.0261 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | H0406950 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8,000 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.