Kuhn Corp tip T
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Plaz | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0044 | Plaz - dreapta | 761216 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0045 | Plaz - stânga | 761217 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0166 | vârful reversibil ''OLYMPIC'' - dreapta | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Vârful reversibil ''OLYMPIC'' - stânga | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0253 | Piept cormană - dreapta | H0406760 / H0407220 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0254 | Piept cormană - stânga | H0406770 / H0407230 | 93-100 | 2.480 kg | ||||
| 34.0256 | Cormană - dreapta | H0407200 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0257 | Cormană - stânga | H0407210 | 115-113-175-60-80-45 | 20.200 kg | ||||
| 34.0258 | Brăzdar - 16'' - dreapta | H0405800 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0259 | Brăzdar - 16'' - stânga | H0405810 | 53 - 60 - 115 - 135 | 7.700 kg | ||||
| 34.0260 | Brăzdar - 18'' - dreapta | H0406940 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg | ||||
| 34.0261 | Brăzdar - 18'' - stânga | H0406950 | 53 - 60 - 115 - 135 | 8.000 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.