Massey Ferguson Typ korpusu pługa FC
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Massey Ferguson Typ korpusu pługa AH
(18)
Massey Ferguson Typ korpusu pługa AS
(23)
Massey Ferguson Typ korpusu pługa AX
(23)
Massey Ferguson Typ korpusu pługa FC
(23)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0002 | Płoza - lewa | 85133 (3940810) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0005 | Płoza - prawa | 85202 (3940700) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0019 | Płytka ślizgowa | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Krój płozowy - prawy | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Krój płozowy - lewy | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0028 | Ścinacz - lewy | 83968 (3940300) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Ścinacz - prawy | 83969 (3940301) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | 85004 (3940330) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | 85194 (3940334) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 85039 (3940332) | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 85195 (3940335) | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Odkładnica - prawa | 84031 (3940305) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Pierś - lewa | 84087 (3940317) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Pierś - prawa | 84033 (3940306) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Pierś - lewa | 84082 (3940315) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0103 | Dziób wymienny - prawy | 84987 (3940328) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0104 | Dziób wymienny - lewy | 85206 (3940337) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0115 | Listwa odkładnicy - prawa | 74922 (3940234) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Listwa odkładnicy - lewa | 80559 (3940262) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0117 | Płoza - prawa | 86291 (3940391) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0118 | Płoza - lewa | 85578 (3940359) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0127 | Uchwyt ścinacza - prawy | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Uchwyt ścinacza - lewy | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.