Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. FC | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0002 | Anlage - links | 104 - 85 | 5 | 85133 (3940810) | 5,500 kg |
36.0005 | Anlage - rechts | 104 - 85 | 5 | 85202 (3940700) | 5,500 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 7 | 94289 | 2,900 kg |
36.0022 | Anlagensech - rechts | 54 - 57 | 10 | 94622 | 1,200 kg |
36.0028 | Einlegeblech - links | 65 | 8 | 83968 (3940300) | 3,390 kg |
36.0029 | Einlegeblech - rechts | 65 | 8 | 83969 (3940301) | 3,390 kg |
36.0034 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 148 | 4 | 85004 (3940330) | 2,275 kg |
36.0035 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 140 | 4 | 85194 (3940334) | 2,275 kg |
36.0036 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 140 | 4 | 85039 (3940332) | 2,570 kg |
36.0037 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 4 | 85195 (3940335) | 2,570 kg |
36.0063 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 55 - 95 | 1 | 84031 (3940305) | 13,200 kg |
36.0064 | Streichblech-Hinterteil - links | 55 - 95 | 1 | 84087 (3940317) | 13,200 kg |
36.0085 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 185 | 2 | 84033 (3940306) | 1,903 kg |
36.0086 | Streichblech-Vorderteil - links | 185 | 2 | 84082 (3940315) | 1,903 kg |
36.0103 | Wechselspitze - rechts | 85 | 3 | 84987 (3940328) | 2,210 kg |
36.0104 | Wechselspitze - links | 85 | 3 | 85206 (3940337) | 2,210 kg |
36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | Langloch: 29,5 | 9 | 74922 (3940234) | 1,533 kg |
36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | Langloch: 29,5 | 9 | 80559 (3940262) | 1,533 kg |
36.0117 | Anlage - rechts | 107 - 130 | 6 | 86291 (3940391) | 3,910 kg |
36.0118 | Anlage - links | 107 - 130 | 6 | 85578 (3940359) | 3,910 kg |
36.0127 | Halter für Einlegeblech - rechts | 75 | 11 | 94624 | 1,800 kg |
36.0128 | Halter für Einlegeblech - links | 75 | 11 | 94625 | 1,800 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.