Massey Ferguson Corp tip FC
Piese plug potrivite pentru
(1189)
Ante-trupițe potrivite pentru
(178)
Brăzdare disc NIAUX potrivit pentru
(14)
lagări brăzdare disc potrivit pentru
(7)
Vârfuri sudate
(4)
Accesorii piese plug pentru potrivite
(14)
Agrolux Piese pentru plug
(73)
Amazone Piese pentru plug Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piese pentru plug
(12)
Frost Piese pentru plug
(65)
Grégoire Besson Piese pentru plug
(90)
Krone Piese pentru plug
(30)
Kuhn Piese pentru plug
(110)
Kverneland Piese pentru plug
(103)
Lemken Piese pentru plug
(130)
Massey Ferguson Piese pentru plug
(59)
Naud Piese pentru plug
(19)
Niemeyer Piese pentru plug
(78)
Pöttinger Piese pentru plug
(51)
Rabe Piese pentru plug
(112)
Vogel u. Noot Piese pentru plug
(125)
Överum Piese pentru plug
(96)
Piese plug potrivite pentru mărci
(215)
Piese pentru plug UNIVERSAL
(8)
Massey Ferguson Corp tip AH
(18)
Massey Ferguson Corp tip AS
(23)
Massey Ferguson Corp tip AX
(23)
Massey Ferguson Corp tip FC
(23)
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0002 | Plaz - stânga | 85133 (3940810) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0005 | Plaz - dreapta | 85202 (3940700) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0019 | Protector Plaz | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Coulter Plaz - dreapta | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | coulter Plaz - stânga | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0028 | deflector - stânga | 83968 (3940300) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | deflector - dreapta | 83969 (3940301) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Brăzdar - 14'' - dreapta | 85004 (3940330) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Brăzdar - 14'' - stânga | 85194 (3940334) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Brăzdar - 16'' - dreapta | 85039 (3940332) | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Brăzdar - 16'' - stânga | 85195 (3940335) | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | cormană - dreapta | 84031 (3940305) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | cormană - stânga | 84087 (3940317) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Piept cormană - dreapta | 84033 (3940306) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Piept cormană - stânga | 84082 (3940315) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0103 | vârful reversibil - dreapta | 84987 (3940328) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0104 | vârful reversibil - stânga | 85206 (3940337) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0115 | Extensie cormană - dreapta | 74922 (3940234) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | extensie cormană - stânga | 80559 (3940262) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0117 | Plaz - dreapta | 86291 (3940391) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0118 | Plaz - stânga | 85578 (3940359) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0127 | Suport pentru masă de gunoi - dreapta | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Suport pentru masă de gunoi - stânga | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.