Massey Ferguson Type du corps FC
Pièces de charrues suivant constructeur
(1189)
Outils avant-versoir suivant constructeur
(178)
Coutres circulaires NIAUX pour machines
(14)
Paliers pour coutres suivant constructeur
(7)
Pointes à souder
(4)
Accessoires pour pièces de charrues
(14)
Agrolux pièces de charrue
(73)
Amazone pièces de charrue Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars pièces de charrue
(12)
Frost pièces de charrue
(65)
Grégoire Besson pièces de charrue
(90)
Krone pièces de charrue
(30)
Kuhn pièces de charrue
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken pièces de charrue
(130)
Massey Ferguson pièces de charrue
(59)
Naud pièces de charrue
(19)
Niemeyer pièces de charrue
(78)
Pöttinger pièces de charrue
(51)
Rabe pièces de charrue
(112)
Vogel u. Noot pièces de charrue
(125)
Överum pièces de charrue
(96)
Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur
(215)
Pièces de charrue UNIVERSAL
(8)
Massey Ferguson Type du corps AH
(18)
Massey Ferguson Type du corps AS
(23)
Massey Ferguson Type du corps AX
(23)
Massey Ferguson Type du corps FC
(23)
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0002 | Contre-sep - gauche | 85133 (3940810) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0005 | Contre-sep - droite | 85202 (3940700) | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0019 | Plaque du contre-sep | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Aileron coutre - droite | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Aileron coutre - gauche | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0028 | Ailette - gauche | 83968 (3940300) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Ailette - droite | 83969 (3940301) | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Soc à pointe réversible - 14'' - droite | 85004 (3940330) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Soc à pointe réversible - 14'' - gauche | 85194 (3940334) | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Soc à pointe réversible - 16'' - droite | 85039 (3940332) | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Soc à pointe réversible - 16'' - gauche | 85195 (3940335) | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Versoir - droite | 84031 (3940305) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Versoir - gauche | 84087 (3940317) | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Ètrave - droite | 84033 (3940306) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Ètrave - gauche | 84082 (3940315) | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0103 | Pointe réversible - droite | 84987 (3940328) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0104 | Pointe réversible - gauche | 85206 (3940337) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0115 | Rallonge de versoir - droite | 74922 (3940234) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Rallonge de versoir - gauche | 80559 (3940262) | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0117 | Contre-sep - droite | 86291 (3940391) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0118 | Contre-sep - gauche | 85578 (3940359) | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0127 | Bride de fixation pour ailette - droite | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Bride de fixation pour ailette - gauche | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .