Vogel u. Noot Cepo tipo UN430
Peças para charruas por fabricante
(1184)
Injetores de fertilizantes
(170)
Discos planos NIAUX por fabricante
(19)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(15)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(67)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(104)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(58)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(209)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
Vogel u. Noot Cepo tipo M430
(20)
Vogel u. Noot Cepo tipo UL430
(23)
Vogel u. Noot Cepo tipo ULST430
(31)
Vogel u. Noot Cepo tipo UN400
(25)
Vogel u. Noot Cepo tipo UN400 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Cepo tipo UN430
(25)
Vogel u. Noot Cepo tipo UN430 ©-PLUS
(28)
Vogel u. Noot Cepo tipo UST400 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Cepo tipo WST430
(34)
Vogel u. Noot Cepo tipo WST430 ©-PLUS
(34)
Vogel u. Noot Cepo tipo WX400 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Cepo tipo WXL430 ©-PLUS
(24)
Vogel u. Noot Cepo tipo WY350
(27)
Vogel u. Noot Cepo tipo WY400
(25)
Vogel u. Noot Cepo tipo WY400 - Modelo antigo
(27)
Vogel u. Noot Cepo tipo WY400 ©-PLUS
(34)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Rasto - direito | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4.100 kg | ||||
| 38.0001 | Rasto - esquerdo | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4.200 kg | ||||
| 38.0004 | Chapa de proteção do rasto | P58.011.01 | 70 | 2.900 kg | ||||
| 38.0019 | Aiveca - direita | PK5.001.02 | 60 - 139 - 120 | 18.400 kg | ||||
| 38.0020 | Aiveca - esquerda | PK5.002.02 | 60 - 139 - 120 | 18.400 kg | ||||
| 38.0027 | Raspa - direita | PK5.001.03 | 275 | 2.000 kg | ||||
| 38.0028 | Raspa - esquerda | PK5.002.03 | 275 | 2.000 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Relha 16'' - direita | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Relha 16'' - esquerda | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Relha 18'' - direita | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Relha - 18'' - esquerda | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0047 | Rabo da aiveca - direita | PK8.001.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Rabo da aiveca - esquerda | PK8.002.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0062 | Relha 16'' - direita | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Relha - 16'' - esquerda | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Relha - 18'' - direita | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Relha - 18'' - esquerda | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0143 | Rasto - direito | P89.036.01 | 5.450 kg | |||||
| 38.0144 | Rasto - esquerdo | P89.037.01 | 5.450 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.