Agrolux Ploeglichaam type AH
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Zool - rechts | 96094 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Zool - links | 96095 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Zoolbeschermer | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Zoolkouter - rechts | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Zoolkouter - links | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Strogeleider - rechts | 96064 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Strogeleider - links | 96065 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Schaar 16'' - rechts | 96090 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Schaar 16'' - links | 96091 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Schaar 18'' - rechts | 96092 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Schaar 18'' - links | 96093 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Schaarpunt - rechts | 94610 - 1659461009 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Schaarpunt - links | 94611 - 1659461109 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0071 | Rister - rechts | 96084 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0072 | Rister - links | 96085 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0089 | Inzetstuk - rechts | 96086 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0090 | Inzetstuk - links | 96087 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0115 | Afstrijker - rechts | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Afstrijker - links | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.